Посмотреть (скачать XML) файл результатов голосования
№ п/п | Название | Проголосовало | Средняя оценка | Сумма |
---|---|---|---|---|
1 | Рассказ №16 «Волшебный колокольчик» | 28 | 7,64 | 214 |
2 | Рассказ №1 «Прилетит вдруг волшебник...» | 28 | 7,32 | 205 |
3 | 20. Рассказ №21 «Доехавший чудом» | 28 | 7,14 | 200 |
4 | Рассказ №14 «Ангел № 97625» | 28 | 6,96 | 195 |
5 | Рассказ №15 «Магия курфюрста» | 28 | 6,93 | 194 |
6 | Рассказ №2 «Все ради любви» | 28 | 6,79 | 190 |
7 | 23. Рассказ №24 «Крибс-Крабс» | 28 | 6,50 | 182 |
8 | Рассказ №8 «Шмыг... дрыг... и совпавшие праздники» | 28 | 6,46 | 181 |
9 | Рассказ №13 «Клиент, который не созрел» | 28 | 6,32 | 177 |
10 | 26. Рассказ №27 «Праздничное чудо» | 28 | 6,29 | 176 |
11 | Рассказ №11 «Чудо» | 28 | 6,18 | 173 |
12 | Рассказ №6 «Арсений, Ангел и Армин» | 28 | 6,11 | 171 |
13 | 22. Рассказ №23 «Камелёк» | 28 | 6,11 | 171 |
14 | 25. Рассказ №26 «Один жених хорошо, а два – лучше» | 28 | 5,68 | 159 |
15 | Рассказ №17 «Рождественская звезда» | 28 | 5,46 | 153 |
16 | 28. Рассказ №29 «Не было бы счастья...» | 28 | 5,39 | 151 |
17 | 27. Рассказ №28 «Гринч» | 28 | 5,36 | 150 |
18 | Рассказ №18 «Чудо Логана» | 28 | 5,36 | 150 |
19 | 21. Рассказ №22 «А может чудеса бывают?» | 28 | 5,14 | 144 |
20 | Рассказ №12 «Чёрная свеча» | 28 | 5,14 | 144 |
21 | Рассказ №4 «Зоичка знает, как сделать счастье» | 28 | 5,04 | 141 |
22 | Рассказ №20 «Хлопушка» | 28 | 5,00 | 140 |
23 | 24. Рассказ №25 «Отморозки» | 28 | 4,89 | 137 |
24 | Рассказ №10 «Самый главный Новый Год» | 28 | 4,61 | 129 |
25 | Рассказ №3 «Имбирное печенье» | 29 | 4,34 | 126 |
26 | Рассказ №5 «Рождественские бои местного значения» | 28 | 4,18 | 117 |
27 | Рассказ №19 «С рождеством» | 28 | 3,93 | 110 |
28 | Рассказ №9 «Новогодний вирус» | 29 | 3,52 | 102 |
Проголосовало: 29
Всего голосов: 786
Сумма голосования: 4 482
Средня оценка голосования: 5,7023