Посмотреть (скачать XML) файл результатов голосования
№ п/п | Название | Проголосовало | Средняя оценка | Сумма |
---|---|---|---|---|
1 | Рассказ №32. «Лифт» | 3 | 9,33 | 28 |
2 | Рассказ №26. «Ловушка для кобольда» | 3 | 8,67 | 26 |
3 | Рассказ №9. «Бесполезный дар» | 3 | 8,33 | 25 |
4 | Рассказ №19. «Проклятие Фриды» | 3 | 7,67 | 23 |
5 | Рассказ №2 «Яжмать, или Критик поневоле» | 3 | 7,00 | 21 |
6 | Рассказ №5. «Витёк» | 3 | 6,67 | 20 |
7 | Рассказ №22. «Смысловые галлюцинации» | 3 | 5,00 | 15 |
8 | Рассказ №24. «Чудо» | 3 | 4,00 | 12 |
9 | Рассказ №29. «Фиолетовые руки на эмалевой стене» | 3 | 3,00 | 9 |
10 | Рассказ №3. «Аква» | 3 | 2,00 | 6 |
11 | Рассказ №7. «О том, почему официантка разобралась в деталях лучше, чем физик» | 3 | 1,00 | 3 |
Проголосовало: 3
Всего голосов: 33
Сумма голосования: 188
Средня оценка голосования: 5,6970